
VOLKSWAGEN GOL 1.6 MSI TOTAL FLEX
2019/2020 • ABC1D23 • Chassi: 9BWHE21JX24060999
1500 kg
05
00123456789
CCZ987654
104CV
R$ 45.900,00
Resumo Executivo
- Histórico de sinistro leve identificado
- Recall pendente (Item de segurança)
Quadro de Avisos5 Pontos
Resumo da Análise
Este veículo apresenta restrições graves e está em situação irregular. Essas restrições podem ser um problema para a venda do veículo.
Dados do Veículo
Faturamento
Histórico de Proprietários
| Posição | Proprietário | Município | Data de emplacamento |
|---|---|---|---|
| Atual | PESSOA FÍSICA - CPF 987.***.***-09 | SÃO PAULO | 15/06/2021 |
| 1º | PESSOA FÍSICA - CPF 123.***.***-01 | SÃO PAULO | 01/12/2019 |
UFs que o veículo já esteve emplacado
SPNão compartilhamos dados pessoais de proprietários de veículos. Atuamos com total sigilo e em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). O histórico de proprietários é exibido apenas de forma agregada e anonimizada, e somente quando disponível nas bases de nossos fornecedores.
Restrições1 Pontos
Débitos e Multas4 Pontos
Detalhamento Multas Renainf2 Multas
Detalhes do Gravame1 Registro
Restrições Nacionais2 Pontos
Restrições Estaduais0 Pontos
Cadastro Nacional
| Categoria | PARTICULAR |
| Chassi | 9BWHE21JX24060999 |
| Combustível | FLEX |
| Cor | PRATA |
| DI | N/A |
| Espécie do Veículo | PASSAGEIRO |
| Motor | CCZ987654 |
| Município | SÃO PAULO |
| Placa | ABC1D23 |
| Renavam | 00123456789 |
| Tipo do Veículo | PASSAGEIRO |
| Tipo Documento Importador | NADA CONSTA |
| Tipo Marcação do Chassi | GRAVADO |
| UF | SP |
| Situação do Veículo | CIRCULAÇÃO |
| Data Última Atualização | 01/06/2023 |
Cadastro Estadual
| Categoria | PARTICULAR |
| Chassi | 9BWHE21JX24060999 |
| Combustível | FLEX |
| Cor | PRATA |
| DI | N/A |
| Espécie do Veículo | PASSAGEIRO |
| Motor | CCZ987654 |
| Município | SÃO PAULO |
| Placa | ABC1D23 |
| Renavam | 00123456789 |
| Tipo do Veículo | PASSAGEIRO |
| Tipo Documento Importador | N/A |
| Tipo Marcação do Chassi | GRAVADO |
| UF | SP |
| Situação do Veículo | CIRCULAÇÃO |
| Data Última Atualização | 01/06/2023 |
Histórico de Roubo e Furto
| Data | Ocorrência | Município | Número do B.O |
|---|---|---|---|
| 14/08/2020 | FURTO | SÃO PAULO | BO-2020-0814-SP |
| 02/09/2020 | RECUPERAÇÃO | SÃO PAULO | BO-2020-0902-SP |
Detalhes Renajud
Restrição Identificada
Este veículo possui restrição RENAJUD (Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores).
Score de Leilão
Veículo com grandes amassados, peças quebradas e problemas mecânicos.
Score
0%Remarketing
Registro #1
Data do evento: 2021-03-18
Remarketing - Dados do veículo
Remarketing - Checklist
Ficha Técnica4 Seções
FIPE / MERCADO
| 2024 | -2,05% | R$ 43.000,00 |
| 2023 | -8,54% | R$ 43.900,00 |
| 2022 | -7,69% | R$ 48.000,00 |
Gráfico de preços anuais
ConsumoEficiência energética
DesempenhoPotência e velocidade
Classificação de performance
Os dados apresentados foram obtidos em condições padronizadas de laboratório. O consumo real pode variar dependendo do estilo de direção, condições de tráfego, manutenção do veículo e fatores ambientais.
Batidas
Indenização integral: o veículo foi considerado perda total em algum momento, seja por acidente, enchente, incêndio ou outro evento que inviabilizou o conserto.
Indenização parcial: o veículo sofreu um acidente em que os danos foram parcialmente reparados pela seguradora, mas não houve perda total. Esse registro normalmente vem de bancos de dados de seguradoras e pode impactar diretamente o valor de mercado e a atratividade para compra/venda.
Indicador de Risco Comercial
Apontamentos em Bancos, Financeiras ou Seguradoras
Risco considerado baixo
para esta negociação.
Resultado da análise
Veículo com baixo risco de recusa em comercialização/seguro 😃
Revisões
| KM | Meses | Preço total | Itens revisados |
|---|---|---|---|
| 30.000 | 36 meses | R$ 420,00 | |
| 40.000 | 48 meses | R$ 510,00 | |
| 50.000 | 60 meses | - | |
| 60.000 | 72 meses | - | |
| 70.000 | 84 meses | - | |
| 80.000 | 96 meses | - |
Preço das peças originais
| Parte | Número da Peça | Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| Amortecedor Diant. Dir. | 1J0413031AD | AMORTECEDOR DIANT - LD | R$ 380.00 |
| Amortecedor Diant. Esq. | 1J0413031AE | AMORTECEDOR DIANT - LE | R$ 380.00 |
| Amortecedor Tras. Dir. | 1J0513025BE | AMORTECEDOR TRAS - LD/LE | R$ 290.00 |
| Batente Amortecedor Tras | 1J0412249C | BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO - LD/LE | R$ 45.00 |
| Bomba de Combustivel | 1K0919051 | BOMBA DE COMBUSTIVEL | R$ 620.00 |
| Capa Externa do Espelho Retrovisor Dir | 5G1857508A | CAPA EXTERNA DO ESPELHO RETROVISOR - LD | R$ 190.00 |
| Capa Externa do Espelho Retrovisor Esq | 5G1857507A | CAPA EXTERNA DO ESPELHO RETROVISOR - LE | R$ 190.00 |
| Conjunto Óptico Diant. Esquerdo | 5U1941007 | CONJUNTO OPTICO DIANTEIRO - LE | R$ 389.00 |
| Disco de Freio Dianteiro Direito | 1J0615301AA | DISCO DE FREIO DIANTEIRO - LD/LE | R$ 320.00 |
| Elemento do Filtro de Ar | 030129620 | ELEMENTO DE FILTRO AR DO MOTOR | R$ 68.00 |
| Elemento Filtro do Ar da Cabine | 1K1819653 | ELEMENTO DO FILTRO DE AR DA CABINE | R$ 75.00 |
| Espelho Retrovisor Esquerdo | 5G1857507 | ESPELHO RETROVISOR - LE (ELETRICO) | R$ 580.00 |
| Filtro de Combustivel | 1K0127400C | FILTRO DE COMBUSTIVEL | R$ 95.00 |
| Filtro de Oleo | 06A115561B | FILTRO DE OLEO DO MOTOR | R$ 48.00 |
| Lanterna Traseira Esquerda | 5U0945096 | LANTERNA TRAS - LE | R$ 450.00 |
| Para-choque dianteiro Capa Primer | 5G0807217GRU | PARA CHOQUE DIANTEIRO - CAPA PRIMER | R$ 890.00 |
| Pastilha de Freio Dianteira Direita | 1H0698151 | JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO - LD/LE | R$ 210.00 |
| Pastilha de Freio Dianteira Esquerda | 1H0698151A | PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO - LE | R$ 210.00 |
| Velas de Ignicao do Motor | 101905631A | VELAS DE IGNICAO DO MOTOR | R$ 220.00 |
Comparativo de componentes
| Componente | Divergência | Base estadual | Base nacional |
|---|---|---|---|
| Placa | Não | ABC1D23 | ABC1D23 |
| Chassi | Não | 9BWHE21JX24060999 | 9BWHE21JX24060999 |
| Motor | Não | CCZ987654 | CCZ987654 |
| Renavam | Não | 00123456789 | 00123456789 |
| Ano Fabricação | Não | 2019 | 2019 |
| Ano Modelo | Não | 2020 | 2020 |
| Cor | Não | PRATA | PRATA |
| Combustível | Não | FLEX | FLEX |
Planos de revisão
Registro em Locadora
Alerta
Este veículo possui histórico de uso como veículo de locadora.
Histórico de laudos
Histórico
Contador de laudos
Observação
Esta informação é proveniente dos laudos emitidos por nosso sistema de vistorias veiculares. Não nos responsabilizamos pelo conteúdo, pois os laudos seguem políticas e critérios independentes de nossos parceiros.
Histórico de quilometragem
| Histórico de KM | Data de inclusão |
|---|---|
| 30.245 | 30/03/2019 |
| 40.500 | 15/03/2020 |
| 50.700 | 04/02/2021 |
| 60.000 | 17/06/2022 |
O histórico de quilometragem vem de parceiros da Achecar e aparece na consulta quando disponível (cortesia Achecar).
Histórico de anúncios
Histórico de anúncio 1


Recalls para esse modelo
Ferimentos graves ao motorista
Em determinadas condições, o airbag pode se romper durante o acionamento
Recalls pendentes
Possibilidade de rompimento do airbag do motorista em caso de acionamento, podendo causar ferimentos graves
A Volkswagen do Brasil está realizando campanha de recall para substituição do módulo do airbag do motorista. Proprietários devem comparecer às concessionárias para avaliação e troca gratuita da peça.
Falhas encontradas neste veículo
| Data | Hora | KM do veículo | Problema |
|---|---|---|---|
| 06/04/2021 | 07:40 | 40.000 | Sensor de velocidade da roda dianteira direita |
| 06/04/2021 | 07:40 | 40.000 | Falha no sensor do ângulo de direção (ESP) |
| 06/04/2021 | 07:40 | 40.000 | Sensor de velocidade da roda dianteira direita |
O histórico de quilometragem vem de parceiros da Achecar e aparece na consulta quando disponível (cortesia Achecar).
Principais falhas desse modelo
Problemas recorrentes no sensor de velocidade das rodas
Falha no sensor do ângulo de direção (ESP)
Desgaste prematuro de pastilhas de freio
Fotos (2)


Informação Confidencial
As informações desta plataforma são de uso exclusivo desta empresa. Tudo está de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e serve para apoiar decisões, ajudar em análises de crédito e evitar fraudes. Se for usar esses dados para entrar em contato com alguém ou oferecer produtos e serviços, é preciso ter a autorização da pessoa.